<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investigación UNAB &#124; Acreditada en Investigación &#124; Universidad Andrés Bello</title>
	<atom:link href="http://investigacion.unab.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investigacion.unab.cl</link>
	<description>Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad Andrés Bello. La única Universidad privada acreditada en el área de investigación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Caracterización y optimización de propiedades fotofísicas de sistemas basados en complejos mono y multinucleares del tercer periodo</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/caracterizacion-y-optimizacion-de-propiedades-fotofisicas-de-sistemas-basados-en-complejos-mono-y-multinucleares-del-tercer-periodo/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/caracterizacion-y-optimizacion-de-propiedades-fotofisicas-de-sistemas-basados-en-complejos-mono-y-multinucleares-del-tercer-periodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andrés Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Eduardo Chamorro]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Nancy Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Investigación Asociativa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Caracterización y optimización de propiedades fotofísicas de sistemas basados en complejos mono y multinucleares del tercer periodo (Re e Ir) unidos a ligandos híbridos tipo amina-fosfina con aplicaciones en materiales nanocompuestos,  apunta a estudiar el efecto de confinamiento en una serie de complejos de Re(I) que incorporan ligandos mixtos tipo P,N, sobre las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El proyecto Caracterización y optimización de propiedades fotofísicas de sistemas basados en complejos mono y multinucleares del tercer periodo (Re e Ir) unidos a ligandos híbridos tipo amina-fosfina con aplicaciones en materiales nanocompuestos,  apunta a estudiar el efecto de confinamiento en una serie de complejos de Re(I) que incorporan ligandos mixtos tipo P,N, sobre las características fotofísicas y fotoquímicas.<span id="more-5620"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto:</strong> El objetivo es preparar y caracterizar completamente una serie de complejos de Re(I) con ligandos mixtos tipo P,N, que permitan identificar en detalle las variables que influyen en su comportamiento fotofísico. Es esperable que esto permita encontrar potenciales aplicaciones tecnológicas tanto en la captación como en la transferencia de energía lumínica.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, aborda el estudio de los eventos primarios de transferencia de carga (TC) y energía (TE), que son fundamentales y críticos para el diseño inteligente y optimización de dispositivos fotovoltaicos, fotocatalíticos y optoelectrónicos.</p>
<p style="text-align: justify;">La encapsulación del/los sustrato/s en matrices poliméricas nanoestructuradas constituye la base distintiva para el confinamiento propuesto en este novedoso tipo de complejos en la iniciativa multidisciplinaria conjunta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong>Programa de Investigación Asociativa, <a href="http://www.conicyt.cl/573/propertyvalue-75181.html" target="_blank">PIA</a>, de CONICYT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto:</strong> $65.800.000 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2011 &#8211; 2014</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Instituciones asociadas: </strong><a href="www.unrc.edu.ar" target="_blank">Universidad Nacional de Rio Cuarto</a> de Argentina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6.- Investigador principal:</strong><br />
Dr. Andrés Vega<br />
Facultad de Ciencias Exactas<br />
<a href="mailto:andresvega@unab.cl">andresvega@unab.cl</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7.- Equipo de investigadores:</strong><br />
Dra. Nancy Pizarro<br />
Facultad de Ciencias Exactas<br />
<a href="mailto:npizarro@unab.cl">npizarro@unab.cl</a></p>
<p>Dr. Eduardo Chamorro<br />
Facultad de Ciencias Exactas<br />
<a href="mailto:echamorro@unab.cl">echamorro@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/caracterizacion-y-optimizacion-de-propiedades-fotofisicas-de-sistemas-basados-en-complejos-mono-y-multinucleares-del-tercer-periodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrating Universidad Andres Bello to the ALMA network</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/integrating-universidad-andres-bello-to-the-alma-network/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/integrating-universidad-andres-bello-to-the-alma-network/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama Large Millimeter/submillimeter Array]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Patricia Arévalo]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ciencias Exactas]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Astronomía Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio Alma]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://investigacion.unab.cl/integrating-universidad-andres-bello-to-the-alma-network/><img src=http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/telescopio_investigacion_unab.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Con este proyecto se pretende facilitar el acceso de los astrónomos investigadores de nuestra universidad a la valiosa información entregada por el telescopio Alma, la cual les permitirá trabajar en torno a algunas de las profundas interrogantes sobre nuestros orígenes cósmicos. 1.- Proyecto: La primera semana de octubre de 2011 comenzó a operar el Atacama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/telescopio_investigacion_unab.png"><img class="alignright size-full wp-image-4208" title="telescopio_investigacion_unab" src="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/telescopio_investigacion_unab.png" alt="" width="180" height="120" /></a>Con este proyecto se pretende facilitar el acceso de los astrónomos investigadores de nuestra universidad a la  valiosa información entregada por el telescopio Alma, la cual les permitirá trabajar en torno a algunas de las profundas interrogantes sobre nuestros orígenes cósmicos.<span id="more-5614"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto: </strong>La primera semana de octubre de 2011 comenzó a operar el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, también conocido como Telescopio Alma, instalado en el llano de Chajnantor, en la Región de Antofagasta.</p>
<p style="text-align: justify;">Alma es el telescopio más grande del mundo y el más poderoso para observar el Universo frío, desde el gas molecular y el polvo, hasta los vestigios de la radiación del Big Bang.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien el observatorio pertenece a un consorcio internacional, los astrónomos chilenos tienen derecho a usar el 10% de su tiempo total de observación.</p>
<p style="text-align: justify;">Para aprovechar esta oportunidad es necesario tener conocimientos para manejar bien este tipo de datos, debido a la complejidad de su procesamiento de imágenes, es por esto que este proyecto considera contratar a un experto en observaciones astronómicas en ondas de radio que trabaje en el Departamento de Ciencias Físicas durante los próximos dos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Y, con la llegada de este nuevo académico, se  abrirá el camino a estas nuevas observaciones, facilitando el acceso de todos nuestros astrónomos investigadores a una fuente de datos sin precedentes como es el telescopio Alma.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong>Programa de Astronomía<a href="http://www.conicyt.cl/573/propertyvalue-1758.html" target="_blank"> Alma</a> de CONICYT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto:</strong> $40.600.000 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2011 &#8211; 2013</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Investigador principal:</strong><br />
Dra. Patricia Arévalo<br />
Facultad de Ciencias Exactas<br />
<a href="mailto:parevalo@unab.cl">parevalo@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/integrating-universidad-andres-bello-to-the-alma-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia para potenciar los modelos de transferencia tecnológica UNAB desde una perspectiva internacional</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/estrategia-para-potenciar-los-modelos-de-transferencia-tecnologica-unab-desde-una-perspectiva-internacional/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/estrategia-para-potenciar-los-modelos-de-transferencia-tecnologica-unab-desde-una-perspectiva-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[CORFO]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Transferencia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[InnovaChile]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia tecnológic]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Vicerrectoría de Investigación y Doctorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://investigacion.unab.cl/estrategia-para-potenciar-los-modelos-de-transferencia-tecnologica-unab-desde-una-perspectiva-internacional/><img src=http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/05/transferencia-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>La finalidad del proyecto es potenciar los modelos de transferencia tecnológica de las investigaciones, que actualmente son aplicados en la Universidad Andrés Bello, para dotarlos de un alcance internacional. 1.- Proyecto: Permitirá desarrollar tres modelos de trabajo (discontinuo o technology push, continuo y technology pull), mediante los cuales se podrán mejorar las capacidades y reforzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/05/transferencia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1560" title="transferencia" src="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/05/transferencia.jpg" alt="" width="180" height="148" /></a>La finalidad del proyecto es potenciar los modelos de transferencia tecnológica de las investigaciones, que actualmente son aplicados en la Universidad Andrés Bello, para dotarlos de un alcance internacional.<span id="more-5609"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto: </strong>Permitirá desarrollar tres modelos de trabajo (discontinuo o technology push, continuo y technology pull), mediante los cuales se podrán mejorar las capacidades y reforzar el apoyo que se les brinda a los investigadores de la Universidad Andrés Bello</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto incluye la contratación de Alan Bennett, investigador de la UC Davis, con amplia experiencia en transferencia y comercialización de tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo es que se generen condiciones que permitan superar los principales desafíos detectados en su implementación: identificar socios globales para el desarrollo tecnológico temprano y licenciatarios para la tecnología desarrollada por la UNAB.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong><a href="http://www.corfo.cl/sobre-corfo/estructura-corporativa/gerencia-de-innovacion/mision" target="_blank">InnovaChile</a> de Corfo<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto: </strong>$138.355.065 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2011 &#8211; 2013</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Investigador principal:</strong><br />
Javier Ramírez<br />
Vicerrectoria de Investigación y Doctorado<br />
<a href="mailto:jeramirez@unab.cl">jeramirez@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/estrategia-para-potenciar-los-modelos-de-transferencia-tecnologica-unab-desde-una-perspectiva-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de soluciones innovadoras para el desarrollo turístico y económico del Lago Rapel</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-soluciones-innovadoras-para-el-desarrollo-turistico-y-economico-del-lago-rapel/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-soluciones-innovadoras-para-el-desarrollo-turistico-y-economico-del-lago-rapel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Víctor Leiva]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ecología y Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[FIC]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Innovación para la Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional Libertador Bernardo O'Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Lago Rapel]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://investigacion.unab.cl/estudio-de-soluciones-innovadoras-para-el-desarrollo-turistico-y-economico-del-lago-rapel/><img src=http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/11/rapel-300x225.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>El proyecto apunta a diseñar plan integral de intervención que promueva la competitividad mediante la incorporación de acciones innovadoras destinadas a la reconversión y diversificación de la oferta de servicios y productos turísticos en la zona. La iniciativa beneficiará directamente a las comunas de Las Cabras, Pichidegua, La Estrella y Litueche. 1.- Proyecto: También se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/11/rapel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3822" title="rapel_investigacion_unab" src="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/11/rapel-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>El proyecto apunta a diseñar plan integral de intervención que promueva la competitividad mediante la incorporación de acciones innovadoras destinadas a la reconversión y diversificación de la oferta de servicios y productos turísticos en la zona. La iniciativa beneficiará directamente a las comunas de Las Cabras, Pichidegua, La Estrella y Litueche.<span id="more-5604"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto: </strong>También se evaluarán los aspectos medioambientales determinantes para generar condiciones para la sostenibilidad de los recursos naturales que configuran la oferta.</p>
<p style="text-align: justify;">Para esto, se determinará la situación actual de la actividad turística en área de influencia del lago Rapel, con especial énfasis en el impacto económico y ambiental; se elaborará y validará un plan de intervención que proponga soluciones innovadoras para la reactivación del área; se identificará y diseñará proyectos de inversión pública claves para la reactivación del área; y se elaborará un plan de marketing para la zona.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong>Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, del <a href="http://www.goreohiggins.cl/" target="_blank">Gobierno Regional Libertador Bernardo O&#8217;Higgins</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto: </strong>$ 53.982.000 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2011 &#8211; 2012</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Investigador principal:</strong><br />
Dr. Víctor Leiva<br />
Facultad de Ecología y Recursos Naturales<br />
<a href="mailto:vleiva@unab.cl">vleiva@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-soluciones-innovadoras-para-el-desarrollo-turistico-y-economico-del-lago-rapel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de la Sensibilidad del Comando Quimiosensorial como Predictor de pruebas de Destete de Ventilación Mecánica Invasiva</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-la-sensibilidad-del-comando-quimiosensorial-como-predictor-de-pruebas-de-destete-de-ventilacion-mecanica-invasiva/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-la-sensibilidad-del-comando-quimiosensorial-como-predictor-de-pruebas-de-destete-de-ventilacion-mecanica-invasiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jorge Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Fonis]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[Este proyecto propone optimizar el tiempo de estadía de pacientes en camas críticas (UCI), mediante la disminución del tiempo de uso de la ventilación mecánica invasiva, VMI,, esto debido a que en Chile existe un déficit de camas críticas con VMI. 1.- Proyecto: Al evaluar la hipótesis respecto a que “La sensibilidad de la respuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este proyecto propone optimizar el tiempo de estadía de pacientes en camas críticas (UCI), mediante  la disminución del tiempo de uso de la ventilación mecánica invasiva, VMI,, esto debido a que en Chile existe un déficit de camas críticas con  VMI.<span id="more-5598"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto: </strong>Al evaluar la hipótesis respecto a que “La sensibilidad de la respuesta del comando quimiosensorial pronosticará el éxito o fracaso de la desconexión de un paciente UCI conectado a VMI”, se mejora la toma de la decisión clínica mediante el presente proyecto.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio se realizará en la UCI del Hospital El Pino, reclutando pacientes en proceso de desconexión de VMI, midiendo el comando quimiosensorial y evaluando el rendimiento de esta prueba para poder discriminar entre pacientes con alta probabilidad de desconexión exitosa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento:</strong> Programa Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, <a href="http://www.fondef.cl/content/view/381/272/" target="_blank">Fonis</a>, de CONICYT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto: </strong>$ 9.984.050 pesos</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2011 &#8211; 2013</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Investigador principal: </strong><br />
Dr. Jorge Rodriguez<br />
Facultad de Medicina<br />
<a href="mailto:jorgerodriguez@unab.cl">jorgerodriguez@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/estudio-de-la-sensibilidad-del-comando-quimiosensorial-como-predictor-de-pruebas-de-destete-de-ventilacion-mecanica-invasiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de difusión y transferencia para el repoblamiento con Erizo Rojo en las áreas de manejo bentónicas</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/programa-de-difusion-y-transferencia-para-el-repoblamiento-con-erizo-rojo-en-las-areas-de-manejo-bentonicas/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/programa-de-difusion-y-transferencia-para-el-repoblamiento-con-erizo-rojo-en-las-areas-de-manejo-bentonicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[CIMARQ]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[Erizo Rojo]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ecología y Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Minera Los Pelambres]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://investigacion.unab.cl/programa-de-difusion-y-transferencia-para-el-repoblamiento-con-erizo-rojo-en-las-areas-de-manejo-bentonicas/><img src=http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/erizos_investigacion_unab-300x200.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Este proyecto pretende repoblar con erizos rojos diez caletas de la región de Coquimbo, transfiriendo un total de 200 mil semillas de la especie, beneficiando a 400 personas. 1.- Proyecto: Desde mediados de la década de 1970 la extracción del erizo rojo experimentó un explosivo aumento, convirtiéndolo en uno de los recursos pesqueros más importantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/erizos_investigacion_unab.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4227" title="erizos_investigacion_unab" src="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/12/erizos_investigacion_unab-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Este proyecto pretende repoblar con erizos rojos diez caletas de la región de Coquimbo, transfiriendo un total de 200 mil semillas de la especie, beneficiando a 400 personas.<span id="more-5592"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto:</strong> Desde mediados de la década de 1970 la extracción del erizo rojo experimentó un explosivo aumento, convirtiéndolo en uno de los recursos pesqueros más importantes del país. Sin embargo, esto también trajo consigo su sobreexplotación. Para revertir esta tendencia es que se desarrollo este proyecto de recuperación.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa contempló el cultivo de las semillas de erizo rojo en los estanques de la estación científica de <a href="http://www.unab.cl/cimarq/" target="_blank">CIMARQ</a> en Quintay, las cuales están comenzando a ser trasladadas a las caletas. Además,  enseñará a los pescadores de estos lugares los protocolos que se deben aplicar para incorporar los juveniles provenientes de ambiente controlado a sectores costeros protegidos y las técnicas de muestreo para dar seguimiento a los ejemplares sembrados.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong><a href="http://www.pelambres.cl/" target="_blank">Fundación Minera Los Pelambres.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto: </strong>$63.407.000 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término: </strong>2009 &#8211; 2011</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Investigador principal:</strong><br />
Diego Ramírez<br />
Facultad de Ecología y Recursos Naturales<br />
<a href="mailto:dramirez@unab.cl">dramirez@unab.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investigacion.unab.cl/programa-de-difusion-y-transferencia-para-el-repoblamiento-con-erizo-rojo-en-las-areas-de-manejo-bentonicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de la tecnología para el cultivo intensivo del Congrio Colorado: FASE II Engorda</title>
		<link>http://investigacion.unab.cl/desarrollo-de-la-tecnologia-para-el-cultivo-intensivo-del-congrio-colorado-fase-ii-engorda/</link>
		<comments>http://investigacion.unab.cl/desarrollo-de-la-tecnologia-para-el-cultivo-intensivo-del-congrio-colorado-fase-ii-engorda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vsola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos en ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Logístico Pesquero de Santiago S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Congrio Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[CONICYT]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alfredo Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad Ciencias Biológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Ecología y Recursos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[FONDEF]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogreen]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Bonati]]></category>
		<category><![CDATA[Picisseafood Ltda.]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Southtide Ltda.]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Pesquero S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[UNAB]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Católica de Temuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investigacion.unab.cl/?p=5587</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://investigacion.unab.cl/desarrollo-de-la-tecnologia-para-el-cultivo-intensivo-del-congrio-colorado-fase-ii-engorda/><img src=http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/07/congrio_investigacion_unab-300x200.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Este proyecto está enfocado en desarrollar tecnologías para el cultivo industrial del congrio colorado Genypterus chilensis, en base a la optimización de parámetros productivos. 1.- Proyecto: Se propone como una solución a la demanda insatisfecha de congrio colorado en los mercados nacionales, tema que ya se ha abordado exitosamente el desarrollo de la tecnología para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/07/congrio_investigacion_unab.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2441" title="congrio_investigacion_unab" src="http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2011/07/congrio_investigacion_unab-300x200.jpg" alt="" width="180" height="120" /></a>Este proyecto está enfocado en desarrollar tecnologías para el cultivo industrial del congrio colorado Genypterus chilensis, en base a la optimización de parámetros productivos.<span id="more-5587"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- Proyecto:</strong> Se propone como una solución a la demanda insatisfecha de congrio colorado en los mercados nacionales,  tema que ya se ha abordado exitosamente el desarrollo de la tecnología para la producción de juveniles de la especie en el marco del Proyecto Fondef D06I-1024.</p>
<p style="text-align: justify;">En este contexto se busca construir una tecnología de base sólida con aplicación y valoración en el sector industrial, siendo factible producir hasta 5 toneladas de carne de congrio colorado a partir de ejemplares nacidos en cautiverio, permitiendo reunir información clave en materia de alimentación, sobrevivencia y crecimiento para proyectar los índices productivos a escala comercial.</p>
<p style="text-align: justify;">En concreto se propone:</p>
<ul>
<li> Desarrollar un sistema de cultivo para la engorda de Congrio Colorado.</li>
<li>Determinar los parámetros de las variables productivas del cultivo de Congrio Colorado en su etapa Engorda.</li>
<li style="text-align: justify;">Obtener información genómica de congrio colorado como base para desarrollar un programa de manejo genético asistido por marcadores moleculares.</li>
<li>Desarrollar protocolos de manejo sanitario, bioseguridad y bienestar para el cultivo de Congrio Colorado en su etapa engorda.</li>
<li style="text-align: justify;">Generar las bases científicas, técnicas y económicas, que sustenten el desarrollo de un programa de transferencia tecnológica para la producción comercial de Congrio Colorado.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- Fuente de financiamiento: </strong>Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, <a href="http://www.fondef.cl/" target="_blank">Fondef</a> de CONICYT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Monto: </strong>$ 330.562.720 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Año inicio &#8211; año término:</strong>2011 &#8211; 2014</p>
